loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-91D Jun 15, 2025 456.67 9.30 -38.82
Reverse Repo-C C I Jun 15, 2025 425.09 8.65 0.00
Certificate of Deposits-Axis Bank Jun 15, 2025 296.49 6.04 99.77
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Jun 15, 2025 272.02 5.54 37.43
Commercial Paper-S I D B I Jun 15, 2025 271.69 5.53 83.74
Commercial Paper-I O C L Jun 15, 2025 223.29 4.55 50.03
Commercial Paper-ICICI Home Fin Jun 15, 2025 199.50 4.06 0.29
Certificate of Deposits-Indian Bank Jun 15, 2025 198.36 4.04 60.15
T Bills-TBILL-182D Jun 15, 2025 179.27 3.65 -9.84
Certificate of Deposits-ICICI Bank Jun 15, 2025 149.76 3.05 -49.74
Commercial Paper-N A B A R D Jun 15, 2025 149.20 3.03 0.22
Certificate of Deposits-HDFC Bank Jun 15, 2025 148.14 3.02 -57.31
Commercial Paper-SBI Cards Jun 15, 2025 148.14 3.01 50.30
Commercial Paper-Axis Secur. Ltd Jun 15, 2025 147.93 3.01 0.00
Corporate Debts-N A B A R D Jun 15, 2025 145.11 2.95 0.00
T Bills-TBILL-364D Jun 15, 2025 128.87 2.63 225.49
Corporate Debts-Bajaj Housing Jun 15, 2025 125.12 2.55 -0.01
Commercial Paper-NTPC Jun 15, 2025 124.11 2.53 0.00
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Jun 15, 2025 123.97 2.52 -16.78
Commercial Paper-KOTAK MAHI. INV. Jun 15, 2025 99.84 2.03 301.07
Commercial Paper-Reliance Jio Jun 15, 2025 99.23 2.02 100.03
Commercial Paper-Rel. Retail Vent Jun 15, 2025 99.26 2.02 -33.32
Commercial Paper-Sundaram Finance Jun 15, 2025 98.94 2.01 0.29
Commercial Paper-Tata Capital Jun 15, 2025 98.82 2.01 0.30
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Jun 15, 2025 98.56 2.01 -34.11
Commercial Paper-E X I M Bank Jun 15, 2025 74.04 1.51 0.00
Commercial Paper-HDFC Securities Jun 15, 2025 74.08 1.50 0.27
Corporate Debts-Bajaj Finance Jun 15, 2025 60.05 1.22 -51.98
Corporate Debts-Sundaram Home Jun 15, 2025 50.10 1.02 0.00
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Jun 15, 2025 49.70 1.01 -50.04
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Jun 15, 2025 49.50 1.01 0.29
Commercial Paper-Barclays Invest Jun 15, 2025 49.26 1.00 0.00
Commercial Paper-HDB FINANC SER Jun 15, 2025 49.32 1.00 0.00
Corporate Debts-Kotak Mahindra P Jun 15, 2025 25.03 0.51 0.02
Corporate Debts-HDB FINANC SER Jun 15, 2025 25.00 0.51 0.05
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI CDMDF-A2 Jun 15, 2025 7.16 0.15 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 15, 2025 -107.02 -2.20 0.00